| Familie Royes_gen_ | |||||||||||||||||||||||||||
| Kurzliste nach Orten | |||||||||||||||||||||||||||
| Von | Bis | Pers. | Gen. | ||||||||||||||||||||||||
| ???????? | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| van der AA | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| van AASTEN | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| ADLSPERGER | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| ADRIAENSSEN | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| AICHLEUTNER | 1740 | 1766 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| ALEXANDER | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| AMESREITER | 1862 | 1991 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| AMMAN | 1662 | 1662 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| ANTONIA | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| ANTONIS | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| AS | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| ASCHERL | 1870 | 1870 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| van ASTEN | 1649 | 1998 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| BAATEN | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| BABL | 1767 | 1767 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| BACH | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| BACHERL | 1805 | 1861 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| BAKENS | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| BALCK | 1762 | 1766 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| BALK | 1761 | 1847 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| BASELMANS | 1796 | 1796 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| BAUER | 1807 | 1923 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| BAUMSTENGEL | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| BAYER | 1958 | 1958 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| von BAYERN | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| BECKERS | 1570 | 1675 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| BEERENS | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| BELZLIN | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| van den BERG | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| BERGHOFER | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| BERNETH | 1995 | 1996 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| BESSELAAR | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| BIE | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| BIEBEL | 1988 | 1988 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| BIJNEN | 0 | 1808 | 9 | 106 | |||||||||||||||||||||||
| BITTNER | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| BLUCKER | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| BLUIJSSENS | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| BÖCK | 1987 | 1987 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| BÖHM | 1915 | 1915 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| BOERMANS | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| BOGERS | 1873 | 1886 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| BONGERS ODER BONGAARDS | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| BOTTON | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| BRAECK | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| BRÄU | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| BRAND | 1886 | 1925 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| BRANDL | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| BRAUN | 1709 | 1798 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| BROOS | 1685 | 1685 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| BRUCKMEIER | 1838 | 1838 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| BRÜLISAUER | 1970 | 1970 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| BRUNNER | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| BÜCHERL | 0 | 1842 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| BYE | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| CALVOS | 1984 | 1984 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| CAUWENBERGHS | 1733 | 1733 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| CISSEN | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| CLAESSEN | 1640 | 1670 | 2 | 106 | |||||||||||||||||||||||
| CONING | 1668 | 1668 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| CORNELIS | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| CORTENS | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| COST | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| COX | 1707 | 1707 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| CUYPERS | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| DAEMS | 1602 | 1602 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| DAFFNER | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| DALLER | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| DANCKERS | 1725 | 1725 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| DANKERS | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| DANZER | 1940 | 1940 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| DASCH | 1814 | 1814 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| van de DOOLEGG | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| van de DOOLEGGE | 1741 | 1741 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| van de GRAEF | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| van de VORST | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| van de WIEL | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| DELISSEN | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| DENHOUWER | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| DETTENHOFER | 1953 | 1953 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| DIELIS | 1788 | 1829 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| DIELIS HEESTERBEECK | 1600 | 1701 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| DIETL | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| van DIJK | 1711 | 1711 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| DIMPFEL | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| DÖTTER | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| van DOMMELEN | 1598 | 1598 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| DONCKERS | 1808 | 1808 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| DONKERS | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| DOOREN | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| DREWEß | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| DRIESENS | 1700 | 1700 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| DUISTERS | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| DUMER | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| EICHLEITNER | 1798 | 1876 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| EICHLEUTNER | 1772 | 1817 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| EIJCKEN | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| EIJMANS | 1796 | 1796 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| EIJSBOUTS | 1846 | 1846 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| EIRENS | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| van ELSWIJCK | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| ERNST | 1835 | 1913 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| ERPERS | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| ESCHENBECK | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| FALK | 1840 | 1868 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| FEIJEN | 0 | 1944 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| FELLNER | 1807 | 1807 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| FERTL | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| FEUERER | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| FEY | 1865 | 1869 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| FINCKENBEX | 1700 | 1700 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| FORSTER | 1886 | 1886 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| FRAGNER | 1919 | 1919 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| FRANSSEN | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| FRAU von JACOB HEERENS | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| FRAU von VERHOEVEN | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| FRAUNBERGER | 1956 | 1974 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| FRÜHMORGEN | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| FUCHS | 1994 | 1994 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| FÜSSL | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| GEEVERS | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| GEIVEN | 1683 | 1683 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| GERMEROTH | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| GEVEN | 1650 | 1728 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| GEVERDINCK | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| GEVERTS | 1576 | 1576 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| GIELENS | 1685 | 1690 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| GIJSBERTS | 1650 | 1675 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| GIJSBERTUS | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| GOORTS | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| GOOSSENS | 0 | 1857 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| GORDTS | 0 | 1576 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| GOTTHOFER | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| GOUTSMITS | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| GOVAERTS | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| GOYAERTS | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| GOYERS | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| GRESSER | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| GREVEN | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| GRIENER | 1939 | 1939 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| GRÖBER | 1878 | 1878 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| GROSAM | 1943 | 1943 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| GRUBER | 1808 | 1919 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| GÜNZKOFER | 1844 | 1901 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| GUMBERGER | 1890 | 1945 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| GUTSCHENREUTHER | 1820 | 1820 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| HAASE | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| HABERL | 1850 | 1911 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| de HAES | 1713 | 1713 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| HÄSCH | 1982 | 1982 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| HAL | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| HAMMERL | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| HANAUER | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| HANSSEN | 1574 | 1574 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| van HAPERT | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| HARTKOPF | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| HASLBECK | 1903 | 1907 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| HASTREITER | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| HATZL | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| HAUFE | 1915 | 1915 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| HECHT | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| HEERENS | 1700 | 1700 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| HEERINGS | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| van HEES | 1903 | 1903 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| HEESEMANS | 1836 | 1836 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| HEIGL | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| HELBRIG | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| HENDRICKS | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| HENDRICKX | 1711 | 1711 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| HENDRICX | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| HENNIG | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| HENZE | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| HERINGS | 1750 | 1750 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| HERMANS | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| van HERPEN | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| HESEMANS | 0 | 1834 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| HESEMANS (FRAU von LAMBERTUS HESEMANS) | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| van HEUGTEN | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| van den HEUVEL | 1700 | 1846 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| HEYLWIGIS | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| HIBLER | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| HILDEBRAND | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| HILLE | 1572 | 1572 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| HILLERBRAND | 1924 | 1924 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| HIMMLSTOß | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| HINZ | 1847 | 1847 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| HIRSCH | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| HOEBEN | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| HÖCHERL | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| HÖSL | 1884 | 1892 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| HOEVENAERS | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| HOFFMAN | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| HOFFMANN | 1963 | 1988 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| HOGERS | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| HOLZAPFL | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| HOPPENBROUWERS | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| van den HOUT | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| HUBER | 1843 | 1843 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| HÜBL | 1975 | 1975 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| HUIJBERS | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| HUIJBERTS | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| van HUISEN | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| HULSKAMP | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| van den HURCK | 1731 | 1731 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| van den HURK | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| INDERST | 1964 | 1964 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| JACOBUS | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| JANSEN | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| JASPERS | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| JOACHIMS | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| JOANNA | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| JUNGBAUER | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| KAINZ | 1942 | 1942 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| KANTERS | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| KARL | 1936 | 1994 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| KEMPS | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| KERCKHOF | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| KERSMAECKERS | 1715 | 1784 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| KETTERL | 1927 | 1927 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| KINTS | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| KIRZINGER | 1967 | 1991 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| KLEIBOER | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| KOBURGER | 1932 | 1932 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| KOCH | 0 | 1921 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| KOEKHOVEN | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| KONINGS | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| KOSAK | 1982 | 1982 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| KOX | 1839 | 1839 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| KRÄH | 1900 | 1900 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| KRÄMER | 1803 | 1856 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| KRESSIERER | 1966 | 2001 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| KÜBELSBECK | 1964 | 2001 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| van KUIJK | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| van der LAECK | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LAMBRECHTS | 1633 | 1633 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LANDENDINGER | 1977 | 1994 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LANGUT | 1915 | 1939 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LANGWIESER | 1960 | 1993 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| LATHAUWERS | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LAUNER | 1650 | 1701 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LAURENTIUS | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| de LEEUW | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LEHLE | 1891 | 1974 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LEHRHUBER | 1811 | 1880 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LEIBLFINGER | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LIEBL | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LIEBRECHTS | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| van LIEROP | 0 | 1741 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| van der LINDEN | 1709 | 1782 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LINDINGER | 1962 | 1994 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LISCHKA | 1987 | 1987 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LISTL | 1966 | 1996 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| LOBRI | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LOEFF | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LOHMEIER | 1838 | 1860 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LOIJENS | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LOMMERSE | 1943 | 1943 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LUCAS | 1711 | 1711 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| LÜDERITZ | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| MAES | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| MAILINGER | 1892 | 1892 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| MARBACHER | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| MARCHNER | 1899 | 1899 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| MARGRAF | 1957 | 1957 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| MARK | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| MARTENS | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| MATEUSSEN | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| MAYER | 0 | 1826 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| MEISINGER | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| MEISTER | 1996 | 1997 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| MENSINK | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| MERTENS | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| MERZ | 1827 | 1867 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| van MIERLO | 0 | 1967 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| MIERMANS | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| MIßLBECK | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| MÖLLER | 2005 | 2005 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| MOLL | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| MOLLEN | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| MOONENS | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| MÜHL | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| MÜLLER | 1916 | 1945 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| N.N. | 1665 | 1897 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| N:N: | 1989 | 1989 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| NASEN | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| NELEN | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| NEUMAYR | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| NIEUWLAND | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| NISTLER | 1827 | 1827 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| NN | 1660 | 1660 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| NOLL | 1946 | 1946 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| NOUWEN | 1849 | 1933 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| OELSNER | 1934 | 1998 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| OOMS | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| OSSENBLOK | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| OTTINGER | 1966 | 1966 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| van OVERDIJK | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| PAESCHEN | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| PALCK | 1657 | 1675 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| PALK | 1756 | 1757 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| PALKH | 0 | 1753 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| PAUL | 1877 | 1877 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| PEEL | 1938 | 1938 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| PERZ | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| PESL | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| PETERS | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| PFALLER | 0 | 1970 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| PFUNDEIS | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| PHIFERONS | 1829 | 1829 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| PICHLMAIER | 0 | 1999 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| PIRNEDER | 1788 | 1862 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| PIRTHAUER | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| PLAK | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| PÖLLINGER | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| POITSCH | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| POMPEN | 0 | 1675 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| du PONT | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| POST | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| PREGLER | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| PRIEGLMAYR | 1762 | 1826 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| RADLBECK | 1900 | 1900 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| RASSILA | 1982 | 1982 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| REICHL | 1899 | 1899 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| REITHMEIER | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| RHAINER | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| RINNIGER | 1879 | 1939 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| RÖHRL | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| ROELOFS | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| RÖMISCH | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| ROESCH | 1971 | 1996 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| RÖSSLER | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| ROHRMAYER | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| ROID | 1759 | 1880 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| ROIJERS | 0 | 1957 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| ROIJMANS | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| ROITH | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| van ROOIJ | 1707 | 1707 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| ROTH | 1809 | 1873 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| ROTTENWALLNER | 1856 | 1936 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| ROYAERTS | 0 | 1769 | 25 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| ROYER (ROUYER) | 1610 | 1610 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| ROYERS | 0 | 1963 | 29 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| ROYES | 0 | 2005 | 25 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| RUELANDT | 1675 | 1675 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| RUFTING | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| SALZBERGER | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| SANDERS | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| SARUBA | 1923 | 1923 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| SCHATTE | 1869 | 1869 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| SCHATTENLOHER | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| SCHEFFER | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| SCHELLENS | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| SCHIFFERL | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| SCHINABECK | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| SCHLEHUBER | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| SCHLÜTER | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| SCHOTELS | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| SCHREIL | 1995 | 1996 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| SCHREINER | 1862 | 1886 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| SCHRETZLMEIER | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| SCHRIJVERS | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| SCHUSTER | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| SCHWAIGER | 1942 | 1942 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| SCRAET | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| SEDLMAYR | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| SELLMAIER | 1941 | 1970 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| SEPPENHAUSER | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| SIRTL | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| SLAATS | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| SLEDSEN | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| SLENDERS | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| SMETS | 1853 | 1853 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| SMIDTS | 1734 | 1734 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| SMISSEN | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| SMULDERS | 0 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| SNEP | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| SNOECKS | 1834 | 1834 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| SOETERIX | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| SOMMER | 1919 | 1919 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| SOMMEREN | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| van SON | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
